小邱丝网 荆门丝网 【调研快报】杭氧股份接待浙商证券等多家机构调研
杭氧股份6月26日发布消息,6月21日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员副总经理、总会计师、董事会秘书 葛前进,接待地点杭州。
调研主要内容
问题一:请介绍下海外市场拓展计划? 答:海外市场拓展是公司今年及今后一个时期重点方向,包括设备出口和气体投资。设备出口方面通过建立专业化外贸团队等方式加强境外设备市场开拓力度,同时关注海外气体投资机会,特别是一带一路地区和国内企业走出去的配套投资机会。公司将加快提升国际化经营能力,加强适应国际化经…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
5 | 银华基金 | 基金管理公司 |
6 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
8 | 盘京投资 | 投资公司 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
10 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,杭氧股份近一年共接待213家机构355次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-21 | 11 | -0.89 | -3.14 | -7.10 | -1.11 | -1.32 | -5.46 |
2024-05-15 | 14 | 0.85 | 3.44 | 0.12 | 0.46 | 1.83 | 0.46 |
2024-04-30 | 39 | 4.06 | 0.11 | 0.24 | 2.58 | -1.61 | -1.80 |
2024-04-10 | 1 | 1.95 | 4.56 | 2.31 | 1.96 | 2.83 | 1.83 |
2024-04-03 | 71 | -1.69 | -0.20 | 3.25 | -0.81 | 2.38 | 3.99 |
2024-04-02 | 12 | -1.25 | -0.33 | 2.03 | -0.89 | 1.81 | 2.34 |
2024-03-29 | 11 | 5.52 | 4.21 | 6.66 | 3.88 | 4.33 | 7.41 |
2024-02-25 | 65 | 2.84 | 5.27 | 9.03 | 3.89 | 3.89 | 7.44 |
2024-01-18 | 3 | -0.60 | 1.16 | -4.99 | -0.45 | -0.93 | -3.25 |
2023-12-13 | 8 | -0.40 | -4.27 | -2.10 | 0.12 | -2.13 | -1.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,广州发展、城建发展、汇绿生态、一汽解放、润邦股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600098 | 广州发展 | 52 | 特定对象调研:2场,分析师会议、路演交流:19场,业绩说明会:2场,机构策略会:7场,股东大会1场 | 2024-05-01 |
000800 | 一汽解放 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
001267 | 汇绿生态 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-24 |
600266 | 城建发展 | 4 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
002483 | 润邦股份 | 2 | 特定对象调研 | 2024-06-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星小邱丝网 荆门丝网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP上一篇:小邱丝网 荆门丝网 多家公募出手,调整普利制药估值,兴银基金旗下多只产品一季度末仍重仓持有 下一篇:小邱丝网 荆门丝网 今年1—5月基本医疗保险统筹基金收入11606.17亿元